Fetching Data
| Name | Municipality | Province | College | Degree Program | Year Graduated |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalberto Tomas | Baguio City | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Abol Tapay | Kiangan | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Abraham Jara | Roxas | Isabela | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Albert Rafael | Natividad | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Albina Dangiwan | Pinukpok | Kalinga | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Alejandrena Biaca | Tadian | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Alejo Villanueva | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Alfonso Angawa | Bontoc | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Alicia Abraganate | Pola | Mindoro | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Ambrocia Palcay | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Amparo Embernate | Luna | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Ana Loy-odan | Bauko | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Anita Lingbawan | Tabuk | Kalinga | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Antonio Abellera | Baguio City | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Ariola Baawa | Barlig | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Arnida Lubrica | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Arturo Baguilat | Kiangan | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Asa Suathong | Thailand | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Aurora Bragado | Santa | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Aurora Gandia | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Beatriz Felixx | Sabangan | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Beatriz Osting | Buguias | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Benita Molot | Kapangan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Benjamin Camiwet | Bauko | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| ben Palukpok | Kibungan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Bernadette Banizal | Kabayan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Bernardo Abiasen | Bakun | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Bonifacia Paria | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Bonifacio Pera | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Caridad Liwliwa | Kiangan | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Caridad Pataras | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Carmencita Ramos | Tuba | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Catherine Binaldo | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Celedonio Sonido | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Concepcio Palaleo | Besao | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Corazon Camacho | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Corazon Llanes | Vigan | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Demetrio Alinio | Bonganbong | Mindoro | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Dizon Polig | Kapangan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Dominga Gonzales | Tanauan | Batagas | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Domingo Madriaga | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Domingo Sison | Bakun | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Doninador Garin | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Edgar Bares | Bucay | abra | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Edgardo Buyaten | Mankayan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Edna Espanol | Naguilian | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Efleda Petate | Bantay | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Eilizabeth Tayaban | Lagawe | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Elizabeth Busoy | Itogon | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Eliza Domenden | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Elma Zabala | Manaoag | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Elsie Kimo | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Elvira Nieva | Rosario | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Emilia Aliado | la Trinidad | Beguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Esperanza Obiacoro | Luna | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Esperanza Takinan | lagawe | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Esther Yodong | Tadian | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Estrella Vicente | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Eugene Cablog | Barllig | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Eusebia Afingwan | Natonin | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Evalina Dagdag | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Evangeline Aycud | Kibungan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Felecitas Tangalin | Naguilian | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Felipe Celis | La Trindad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Felomina Pattiyao | Tanudan | Kalinga | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Ferlamenda Bayag | Nueva Vizcaya | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Fermina Modi | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Fil-Antonio Reyes | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Flor Balanay | Luna | Kalinga | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Flordelize Dela Cruz | Rosales | Pangansinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Franciscca Mahey | Kapangan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Freda Gawisan | Tadian | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| German Somera | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Gertrude Fagcayang | Bontoc | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Henry Bolinto | Buguias | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Hermano | Alfeminda Lasam | Cagayan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Ismael Dommino | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Jacqueline Lunes | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Jane Doga-ong | Mankayan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Janet Sa-ong | Tadian | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Jane Yano | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Jesus Cimafranca Jr. | Balaon | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Jimmy Carorocan | Cabatuan | Isabela | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| John Foy-os | Sagada | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Jose Aabansi | Burgos | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Jose Aquino Jr. | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Jose Balaoing | Guisad | Baguio City | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Josefa Licud | San Gabriel | La Unio | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Josefina Alveras | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Jovita Ballesteros | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Juan James | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Juan Olao | Itogon | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Julian Fiasitao | Barllig | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Julian Venecia Jr. | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Julie Tukaki | Bauko | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Justino Talingdan | Dolores | Abra | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Leonarda Naisod | Barlig | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Leonida Tito | natonin | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Librada De Vera | Tuba | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Lilia Paraon | Ramos | Tarlac | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Lina Fontanilla | Naujan | Mindoro | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Linda Salvador | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Lingay Jose | Kapangan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Lolita Embernate | Mindoro | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Lourdes Andrion | Bantay | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Lucia Agapito | Sagada | Mountain Povince | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Luz Cotillon | Burgos | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Lydia Caoili | Calapan | Minodoro | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Maffy Maxion | Tadian | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Manuel Pang-ot | Sudipen | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Marciana Cawaon | barlig | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Marciana Latawan | Sagada | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Margarita Cuenta | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Maria Humiwat | Kiangan | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Mario Walsi-en | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Marlyn Posadas | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Mary B. Allaga | Bolog | Kiangan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Mary Ignacio | Itogon | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Maxima Alberto | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Melanio Aban | Bakun | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Melecia Dasargo | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Menina Sangiao | Kapangan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Merlita Calaranan | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Milagros Mangibong | Itogon | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Modesta Casi | Kapangan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Nelia Kitab | Sablan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Nelia Miguel | Buguias | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Nena Gubiaon | Paracelis | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Nena Lucio | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Nilo Bulaglag | Bontoc | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Norma Cablay. | Burgos | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| ourdes Macasieb | Itogon | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Pablo Khayog Jr. | Bontoc | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Paula Bonganbong | Tanudan | Talinga | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Paul Caligtan | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Pinay Patlong | Barllig | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Presca Delos Santos | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Preston Dazon | Mankayan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Rafael Baguling | Tublay | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Renato Sanchez | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Reynalda Barcena | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Reynaldo Debad | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Reynaldo Galleta | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Richeto Dante | Buguias | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Rico N. Acyapat | Kibungan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Rita Fonite | Bontoc | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Rita Paleyan | Bontoc | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Robert Cayanos | Sagada | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Roberto Manamtan | Binmaley | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Rodrigo Basatan | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Romulo Sibolboro | Pangasinan | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Rosalina Juan | San Gabriel | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Rosita Dango | Lamut | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Ruben Cayad-an | Kibungan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Rustico David | Pampanga | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Salvacion Allaga | Kiangan | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Samson Macay | Tublay | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Samuel Lasdacan | Tuba | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Saturnina Daytec | Besao | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Serafino Agandan | Bikod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Shirley Gumawi | Bauko | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Silvestre Aben | La Trinidad | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Sofia Tabaoi-ican | Bauko | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Suphot Adjananont | Chachoengsao | Thailand | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Susano Sales | Bangar | La Union | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Tawee Mutong | Thailand | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Teresa Tadeo | Narvacan | Ilocos Sur | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Teresita Khayad | Bontoc | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Thomasa Pumihic | Nueva Vizcaya | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Thomas Egid | Sagada | Mountain Province | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Thomas Palileng | Buguias | Bennguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Valetine Sublino | Kapangan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Victorina Lunag | Lagawe | Ifugao | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Victorio Palangdan | Itogon | Bennguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Viginia Balang | Kibungan | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Virginia Hanpa | Antamok | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Wannaporn Wongsechareon | Thailand | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | ||
| Wilma Dorcio | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 | |
| Yolanda Alumit | Bokod | Benguet | BSA/BSAE/FRC/BSHT/BAB | 1978 |
